Les Seychelles ont deux saisons et elles soufflent en sens opposé. Une fois que vous savez cela, et que vous savez comment une plage est orientée, l'essentiel cesse d'être une affaire de goût et devient presque un calcul.
Le mécanisme, en un paragraphe
De mai à septembre environ soufflent les alizés du sud-est. Ils sont secs et réguliers, souvent de dix à vingt nœuds, et poussent le clapot et les algues dérivantes sur tout ce qui regarde vers le sud ou le sud-est. Ces mois-là, les plages abritées sont celles orientées au nord et à l'ouest. De novembre à mars environ, la mousson du nord-ouest prend le relais. Elle est plus humide, plus chaude et moins ventée, et l'exposition s'inverse. Avril et octobre sont les bascules, quand le vent tombe presque à rien et que la mer se calme sur toutes les côtes. Voilà pourquoi avril est le meilleur mois pour se marier ici, et octobre celui qui offre presque les mêmes conditions pour moins cher.
L'année, mois par mois
| Mois | Vent et mer | Ce que cela signifie pour une cérémonie |
|---|---|---|
| Janvier | Mousson du nord-ouest, mois le plus humide, peu de vent | Luxuriant et spectaculaire. Averses courtes et fortes. Gardez une option abritée. |
| Février | Très pluvieux, averses l'après-midi, humide | Belle lumière entre les averses. Le mois qui exige le plus un plan pluie. |
| Mars | Mousson qui faiblit, encore chaud et humide | S'améliore au fil du mois. Fin mars est souvent superbe. |
| Avril | La bascule. Vent quasi nul, calme sur toutes les côtes | Le meilleur mois de l'année. Toutes les plages sont jouables. |
| Mai | Les alizés du sud-est démarrent | Toujours excellent. Privilégiez les plages nord et ouest. |
| Juin | Sec et venteux, alizés qui montent | Fiable et sec. Choisissez l'abri, pas la carte postale. |
| Juillet | Le plus sec et le plus venteux, alizés réguliers | Frais, sec, aéré. Côtes nord et ouest uniquement. |
| Août | Pic de la saison sèche et venteuse, forts alizés | Le plus venteux de tous. Voiles et pétales deviennent un vrai sujet. |
| Septembre | Alizés qui faiblissent | En amélioration. La côte sud se calme à nouveau. |
| Octobre | La seconde bascule, le calme revient | Presque aussi bon qu'avril et souvent meilleur marché. |
| Novembre | La mousson du nord-ouest commence, chaud | Superbe, et l'exposition commence à s'inverser. |
| Décembre | Humide et chaud, prix de haute saison | Vert et spectaculaire, mais la période la plus chère pour venir. |
L'orientation de chaque plage
C'est la partie qui transforme la saison en décision. L'orientation détermine si une plage est abritée ou exposée à votre date, et elle ne change jamais.
Prenez ceci comme nos notes de travail et non comme un relevé. Nous photographions sans cesse sur ces plages et c'est ainsi qu'elles se comportent, mais la mer a ses humeurs et nous confirmons l'endroit exact pour votre date et votre heure.
| Plage | Île | Orientation | Meilleure période |
|---|---|---|---|
| Beau Vallon | Mahé | Nord-ouest | Mai à septembre, abritée des alizés. Large et fréquentée, l'endroit et l'heure comptent. |
| Petite Anse | Mahé | Ouest | Mai à septembre l'après-midi, côte ouest abritée. |
| Port Launay et Baie Ternay | Mahé | Nord-ouest | Mai à septembre. Eau calme et protégée. |
| Anse Soleil et Anse à la Mouche | Mahé | Ouest | Mai à septembre. Petites et tranquilles. |
| Anse Intendance | Mahé | Sud-ouest | Novembre à avril. Forte houle et vent en saison des alizés. |
| Anse Takamaka | Mahé | Sud-ouest | Novembre à avril, pour la même raison. |
| Anse Royale | Mahé | Sud-est | Novembre à avril. Exposée aux alizés en saison sèche. |
| Anse Lazio | Praslin | Nord-ouest | Mai à septembre. Mondialement connue, donc tôt ou tard dans la journée. |
| Anse Georgette | Praslin | Nord-ouest | Mai à septembre. L'accès est contrôlé, ce qui la garde tranquille. |
| Anse Volbert, Côte d'Or | Praslin | Nord-est | Le matin. De mai à septembre, vingt à trente nœuds sont signalés dès le milieu d'après-midi. |
| Anse Kerlan | Praslin | Ouest | Mai à septembre. |
| Anse Source d'Argent | La Digue | Ouest, abritée par des îlots | Toute l'année pour l'eau calme. Plage publique, des visiteurs à la journée peuvent apparaître derrière vous. |
| Grand Anse, Petite Anse et Anse Cocos | La Digue | Sud-est | Novembre à avril. Courants forts et houle lourde en saison des alizés. |
| Anse Sévère et Anse Patates | La Digue | Nord | Mai à septembre. |
Les algues, dites franchement
Les algues ne sont pas un scandale et ne sont pas cachées, c'est une dérive saisonnière qui suit le même vent. De mai à septembre, certaines plages orientées au sud et au sud-est sur Mahé et Praslin en accumulent, une raison de plus d'être dans une baie nord ou ouest ces mois-là. D'octobre à avril, les plages de Mahé sont généralement plus nettes, tandis que Praslin peut rester exposée.
Ce que nous ne ferons pas, c'est photographier autour et vous laisser le découvrir le jour même. Si votre date et votre plage forment une mauvaise combinaison, nous le dirons et vous en proposerons une meilleure à vingt minutes.
L'heure compte autant que le mois
La fin d'après-midi gagne presque toujours. La chaleur est retombée, la lumière a tourné, et le soleil se couche peu après pour les portraits. Il y a une exception importante. Sur une plage qui reçoit le vent de l'après-midi, et Anse Volbert en est l'exemple le plus net, une cérémonie le matin est plus calme et plus douce pour les cheveux, le voile et les vœux.
Encore une note honnête sur les prévisions météo ici. Ces îles se trouvent à sept degrés au sud de l'équateur, sans aucune masse terrestre à proximité, ce qui rend les régimes locaux très difficiles à modéliser. Les applications sont peu fiables. Prévoyez une averse plutôt que de surveiller une prévision, car une ondée tropicale est généralement courte et la lumière ensuite est la plus belle de la journée.
Ce que la saison ne peut pas vous enlever
Mahé, Praslin et La Digue sont hors de la ceinture cyclonique. Aucun mois de l'année ne vous est fermé et aucune saison n'est à éviter. Chaque choix de cette page sert à rendre une belle journée meilleure, pas à en sauver une mauvaise.


