Le Seychelles hanno due stagioni e soffiano da direzioni opposte. Una volta che lo sapete, e sapete come è orientata una spiaggia, gran parte di tutto questo smette di essere questione di gusto e diventa quasi aritmetica.
Il meccanismo, in un paragrafo
Da maggio a settembre circa soffiano gli alisei di sud est. Sono secchi e costanti, spesso dai dieci ai venti nodi, e spingono onda corta e alghe alla deriva su tutto ciò che guarda a sud o a sud est. In quei mesi le spiagge riparate sono quelle rivolte a nord e a ovest. Da novembre a marzo circa subentra il monsone di nord ovest. È più umido, più caldo e meno ventoso, e l'esposizione si capovolge. Aprile e ottobre sono i passaggi di stagione, quando il vento cala quasi a zero e il mare si calma su ogni costa. Ecco perché aprile è il mese migliore per sposarsi qui, e ottobre quello che offre quasi le stesse condizioni spendendo meno.
L'anno, mese per mese
| Mese | Vento e mare | Cosa significa per una cerimonia |
|---|---|---|
| Gennaio | Monsone di nord ovest, mese più piovoso, poco vento | Rigoglioso e drammatico. Rovesci brevi e intensi. Tenete pronta un'opzione al riparo. |
| Febbraio | Molto piovoso, acquazzoni pomeridiani attesi, umido | Bella luce fra un rovescio e l'altro. Il mese che più richiede un piano pioggia. |
| Marzo | Monsone in calo, ancora caldo e umido | Migliora nel corso del mese. Fine marzo è spesso splendido. |
| Aprile | Il passaggio. Vento quasi nullo, calma su tutte le coste | Il mese migliore dell'anno. Ogni spiaggia è disponibile. |
| Maggio | Iniziano gli alisei di sud est | Ancora eccellente. Cominciate a preferire le spiagge nord e ovest. |
| Giugno | Secco e ventoso, alisei in crescita | Affidabile e asciutto. Scegliete il riparo, non la cartolina. |
| Luglio | Il più secco e ventoso, alisei costanti | Fresco, secco, arieggiato. Solo coste nord e ovest. |
| Agosto | Culmine della stagione secca e ventosa, alisei forti | Il più ventoso di tutti. Veli e petali sciolti diventano un tema vero. |
| Settembre | Alisei in calo | In miglioramento. La costa sud torna a calmarsi. |
| Ottobre | Il secondo passaggio, torna la calma | Quasi come aprile e di solito più conveniente. |
| Novembre | Inizia il monsone di nord ovest, caldo | Splendido, e l'esposizione comincia a capovolgersi. |
| Dicembre | Umido e caldo, prezzi di alta stagione | Verde e drammatico, ma il periodo più caro per volare e alloggiare. |
Come è orientata ogni spiaggia
È la parte che trasforma la stagione in una decisione. L'orientamento decide se una spiaggia è riparata o esposta alla vostra data, e non cambia mai.
Prendetele come le nostre note di lavoro e non come un rilievo. Fotografiamo di continuo su queste spiagge ed è così che si comportano, ma il mare ha i suoi umori e confermiamo il punto esatto per la vostra data e la vostra ora.
| Spiaggia | Isola | Guarda verso | Periodo migliore |
|---|---|---|---|
| Beau Vallon | Mahé | Nord ovest | Da maggio a settembre, riparata dagli alisei. Ampia e frequentata, il punto e l'ora contano. |
| Petite Anse | Mahé | Ovest | Da maggio a settembre nel pomeriggio, costa ovest riparata. |
| Port Launay e Baie Ternay | Mahé | Nord ovest | Da maggio a settembre. Acqua calma e protetta. |
| Anse Soleil e Anse à la Mouche | Mahé | Ovest | Da maggio a settembre. Piccole e tranquille. |
| Anse Intendance | Mahé | Sud ovest | Da novembre ad aprile. Onda forte e vento nella stagione degli alisei. |
| Anse Takamaka | Mahé | Sud ovest | Da novembre ad aprile, per lo stesso motivo. |
| Anse Royale | Mahé | Sud est | Da novembre ad aprile. Esposta agli alisei nella stagione secca. |
| Anse Lazio | Praslin | Nord ovest | Da maggio a settembre. Famosissima, quindi presto o tardi nella giornata. |
| Anse Georgette | Praslin | Nord ovest | Da maggio a settembre. L'accesso è regolato, il che la tiene tranquilla. |
| Anse Volbert, Côte d'Or | Praslin | Nord est | Al mattino. Da maggio a settembre si riportano venti da venti a trenta nodi dal primo pomeriggio. |
| Anse Kerlan | Praslin | Ovest | Da maggio a settembre. |
| Anse Source d'Argent | La Digue | Ovest, riparata da isolotti al largo | Tutto l'anno per l'acqua calma. Spiaggia pubblica, i visitatori giornalieri possono comparire dietro di voi. |
| Grand Anse, Petite Anse e Anse Cocos | La Digue | Sud est | Da novembre ad aprile. Correnti forti e onda pesante con gli alisei. |
| Anse Sévère e Anse Patates | La Digue | Nord | Da maggio a settembre. |
Le alghe, dette chiaramente
Le alghe non sono uno scandalo e non vengono nascoste, sono deriva stagionale e seguono lo stesso vento. Da maggio a settembre alcune spiagge rivolte a sud e sud est su Mahé e Praslin le raccolgono, il che è un motivo in più per stare in una baia rivolta a nord o a ovest in quei mesi. Da ottobre ad aprile le spiagge di Mahé sono di solito più pulite, mentre Praslin può restarne soggetta.
Quello che non faremo è fotografare aggirandole e lasciarvelo scoprire il giorno stesso. Se la vostra data e la spiaggia che avete scelto sono una brutta combinazione, ve lo diremo e ve ne proporremo una migliore a venti minuti.
L'ora conta quanto il mese
Il tardo pomeriggio vince quasi sempre. Il caldo è passato, la luce è girata, e il sole tramonta poco dopo per i ritratti. C'è un'eccezione importante. Su una spiaggia esposta al vento pomeridiano, e Anse Volbert è l'esempio più chiaro, una cerimonia al mattino è più calma e più gentile con capelli, velo e promesse.
Un'altra nota onesta sulle previsioni meteo qui. Queste isole si trovano a sette gradi a sud dell'equatore, senza alcuna massa continentale vicina, il che rende i regimi locali molto difficili da modellare. Le app sono inaffidabili. Mettete in conto un rovescio invece di guardare una previsione, perché un acquazzone tropicale è di solito breve e la luce dopo è la migliore dell'intera giornata.
L'unica cosa che la stagione non può togliervi
Mahé, Praslin e La Digue si trovano fuori dalla fascia dei cicloni. Non c'è mese dell'anno che vi sia precluso né stagione da evitare. Ogni scelta di questa pagina serve a rendere migliore una bella giornata, non a salvarne una brutta.


